توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
ندمج أحدث التطورات التكنولوجية مثل نوع المبردات الصديق للبيئة وتوفير الطاقة وتقنيات الطاقة الشمسية ، من أجل توفير مجموعة كاملة من المنتجات الضرورية لتغطية احتياجات المجتمع العالمي.
نحن ننتج ونزود مكيفات الهواء التي تغطي تقريبًا جميع الأنواع السكنية والنوع التجاري الخفيف والنوع التجاري الثقيل.النوع السكني: النوع المثبت على الحائط ، نوع النافذة ، النوع القائم على الأرض ، النوع المحمول ومزيلات الرطوبة II.النوع التجاري الخفيف: نوع مجرى الهواء ، نوع كاسيت السقف ، نوع السقف الأرضي ، PTAC III.النوع التجاري الثقيل: مبردات المياه ، مبردات الهواء ، أنظمة VRF ، أنظمة MINI-VRF ، حزم السطح IV.مكيفات هواء هجينة تعمل بالطاقة الشمسية كاملة الوظائف
|
|
| |||||
4000 وحدة | 6000 وحدة حرارية | 9000 وحدة | 12000 وحدة | 15000 وحدة | 18000 وحدة | 20000 وحدة | 24000 وحدة |
0.3 طن | 0.5 طن | 0.75 طن | 1 طن | 1.25 طن | 1.5 طن | 1.8 طن | 2 طن |
KC (R) -11Y / DC | KC (R) -17Y / DC | KC (R) -25Y / DC | KC (R) -35Y / DC | KC (R) -45Y / DC | KC (R) -52Y / DC | KC (R) -60Y / DC | KC (R) -72Y / DC |
DC12V / 24 فولت | DC12V / 24 فولت | DC24V / 48 فولت | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100 واط / 4000 وحدة حرارية بريطانية | 1700 واط / 6000 وحدة حرارية | 2500 وات / 9000 وحدة حرارية بريطانية | 3500 واط / 12000 وحدة حرارية | 4000 واط / 14000 وحدة حرارية | 5000W18000BTU | 6000 واط / 20000 وحدة حرارية | 7200 واط / 24000 وحدة حرارية |
250 واط | 350 واط | 500 واط | 750 واط | 900 واط | 1000 واط | 1050 واط | 1500 واط |
200 واط | 300 واط | 470 واط | 730 واط | 880 واط | 1100 واط | 730 واط | 1460 واط |
5.1 أ | 7.3 أ | 11.1 أ | 15.6 أ | 18.5 أ | 19.6 أ | 15.6 أ | 31.5 أ |
4.5 أ | 6.5 أ | 10.8 أ | 14.8 أ | 18.3 أ | 19.8 أ | 14.8 أ | 28.3 أ |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28 كجم / 30 كجم | 30 كجم / 32 كجم | 31 كجم / 33 كجم | 42 كجم / 44 كجم | 45 كجم / 47 كجم | 48 كجم / 50 كجم | 45 كجم / 47 كجم | 52 كجم / 55 كجم |
450 * 540 * 350 ملم | 450 * 540 * 350 ملم | 450 * 540 * 350 ملم | 560 * 650 * 400 مم | 560 * 650 * 400 مم | 560 * 1100 * 400 مم | 560 * 1100 * 400 مم | 670 * 1100 * 455 ملم |
550 * 620 * 440 ملم | 550 * 620 * 440 ملم | 550 * 620 * 440 ملم | 620 * 700 * 445 ملم | 620 * 715 * 445 ملم | 620 * 1180 * 445 ملم | 620 * 1180 * 445 ملم | 730 * 1180 * 500 مم |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
بفضل كفاءته العالية وتصميمه المحمول ، فإنه يوفر حلاً مناسبًا للتبريد لمنزلك.تضمن ميزة الاستخدام المنزلي السهل أن يتمكن أي شخص من العمل بسهولة والاستمتاع بمزايا مكيف الهواء هذا.بالإضافة إلى ذلك ، توفر طرازي 12000btu و 18000btu المزيد من طاقة التبريد للمساحات الأكبر.ثق في منتجاتنا لتقديم أداء استثنائي مع تقليل تأثيرها على البيئة.
ندمج أحدث التطورات التكنولوجية مثل نوع المبردات الصديق للبيئة وتوفير الطاقة وتقنيات الطاقة الشمسية ، من أجل توفير مجموعة كاملة من المنتجات الضرورية لتغطية احتياجات المجتمع العالمي.
نحن ننتج ونزود مكيفات الهواء التي تغطي تقريبًا جميع الأنواع السكنية والنوع التجاري الخفيف والنوع التجاري الثقيل.النوع السكني: النوع المثبت على الحائط ، نوع النافذة ، النوع القائم على الأرض ، النوع المحمول ومزيلات الرطوبة II.النوع التجاري الخفيف: نوع مجرى الهواء ، نوع كاسيت السقف ، نوع السقف الأرضي ، PTAC III.النوع التجاري الثقيل: مبردات المياه ، مبردات الهواء ، أنظمة VRF ، أنظمة MINI-VRF ، حزم السطح IV.مكيفات هواء هجينة تعمل بالطاقة الشمسية كاملة الوظائف
|
|
| |||||
4000 وحدة | 6000 وحدة حرارية | 9000 وحدة | 12000 وحدة | 15000 وحدة | 18000 وحدة | 20000 وحدة | 24000 وحدة |
0.3 طن | 0.5 طن | 0.75 طن | 1 طن | 1.25 طن | 1.5 طن | 1.8 طن | 2 طن |
KC (R) -11Y / DC | KC (R) -17Y / DC | KC (R) -25Y / DC | KC (R) -35Y / DC | KC (R) -45Y / DC | KC (R) -52Y / DC | KC (R) -60Y / DC | KC (R) -72Y / DC |
DC12V / 24 فولت | DC12V / 24 فولت | DC24V / 48 فولت | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100 واط / 4000 وحدة حرارية بريطانية | 1700 واط / 6000 وحدة حرارية | 2500 وات / 9000 وحدة حرارية بريطانية | 3500 واط / 12000 وحدة حرارية | 4000 واط / 14000 وحدة حرارية | 5000W18000BTU | 6000 واط / 20000 وحدة حرارية | 7200 واط / 24000 وحدة حرارية |
250 واط | 350 واط | 500 واط | 750 واط | 900 واط | 1000 واط | 1050 واط | 1500 واط |
200 واط | 300 واط | 470 واط | 730 واط | 880 واط | 1100 واط | 730 واط | 1460 واط |
5.1 أ | 7.3 أ | 11.1 أ | 15.6 أ | 18.5 أ | 19.6 أ | 15.6 أ | 31.5 أ |
4.5 أ | 6.5 أ | 10.8 أ | 14.8 أ | 18.3 أ | 19.8 أ | 14.8 أ | 28.3 أ |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28 كجم / 30 كجم | 30 كجم / 32 كجم | 31 كجم / 33 كجم | 42 كجم / 44 كجم | 45 كجم / 47 كجم | 48 كجم / 50 كجم | 45 كجم / 47 كجم | 52 كجم / 55 كجم |
450 * 540 * 350 ملم | 450 * 540 * 350 ملم | 450 * 540 * 350 ملم | 560 * 650 * 400 مم | 560 * 650 * 400 مم | 560 * 1100 * 400 مم | 560 * 1100 * 400 مم | 670 * 1100 * 455 ملم |
550 * 620 * 440 ملم | 550 * 620 * 440 ملم | 550 * 620 * 440 ملم | 620 * 700 * 445 ملم | 620 * 715 * 445 ملم | 620 * 1180 * 445 ملم | 620 * 1180 * 445 ملم | 730 * 1180 * 500 مم |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
بفضل كفاءته العالية وتصميمه المحمول ، فإنه يوفر حلاً مناسبًا للتبريد لمنزلك.تضمن ميزة الاستخدام المنزلي السهل أن يتمكن أي شخص من العمل بسهولة والاستمتاع بمزايا مكيف الهواء هذا.بالإضافة إلى ذلك ، توفر طرازي 12000btu و 18000btu المزيد من طاقة التبريد للمساحات الأكبر.ثق في منتجاتنا لتقديم أداء استثنائي مع تقليل تأثيرها على البيئة.