توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
GKA182N120S 480 واط
اسم المنتج
ألواح كهروضوئية 480 واط ألواح شمسية أحادية عالية الكفاءة 182 مم نصف خلية 485 واط 475 واط 470 واط
الطاقة القصوى (Pmax) | 475 واط | 480 واط |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 43.06 فولت | 43.27 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 14.12 أ | 14-19 أ |
الجهد عند الحد الأقصى للطاقة (Vmmp) | 36.01 فولت | 36.20 فولت |
التيار عند الحد الأقصى للطاقة (إمب) | 13.19 أ | 13.26 أ |
كفاءة الوحدة النمطية STX (٪) | 21.93٪ | 22.16٪ |
شهادة
شركة
التعليمات
اسم المنتج
ألواح كهروضوئية 480 واط ألواح شمسية أحادية عالية الكفاءة 182 مم نصف خلية 485 واط 475 واط 470 واط
الطاقة القصوى (Pmax) | 475 واط | 480 واط |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 43.06 فولت | 43.27 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 14.12 أ | 14-19 أ |
الجهد عند الحد الأقصى للطاقة (Vmmp) | 36.01 فولت | 36.20 فولت |
التيار عند الحد الأقصى للطاقة (إمب) | 13.19 أ | 13.26 أ |
كفاءة الوحدة النمطية STX (٪) | 21.93٪ | 22.16٪ |
شهادة
شركة
التعليمات